自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
【资料图】
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,恒达新材因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒达新材当日收报62.01元,涨跌幅3.54%,换手率74.79%,成交额9.27亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3073.66 | 27.31 | 3046.35 |
2 | 机构专用 | 2421.54 | 251 | 2170.54 |
3 | 机构专用 | 1916.86 | 258.08 | 1658.79 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1633.27 | 540.26 | 1093.01 |
5 | 机构专用 | 1480.46 | 99.21 | 1381.25 |
合计 | - | 10525.79 | 1175.86 | 9349.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1146.41 | 1501.28 | -354.87 |
2 | 华西证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 1100.33 | -1100.33 |
3 | 国海证券南宁飞云路营业部 | 1.84 | 1087.07 | -1085.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 770.1 | 993.34 | -223.23 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 960.17 | -960.17 |
合计 | - | 1918.35 | 5642.19 | -3723.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 全球艺术网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com